102 projects delivered across Saudi Arabia — from Riyadh Metro to NEOM, Aramco to Red Sea Global. 24 million safe man-hours and counting.
From national energy companies to global contractors — Nexus is the manpower partner behind their projects.















All 102 projects across the Kingdom — spanning power, metro, water, construction, hospitality and energy sectors.
| No. | Client | Project | Company | Location | Duration | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS E&C / Saudi Electricity | Dhurma PP-12 Combined Power Plant | GS E&C | Dhurma | 6 Years | 800 | Finished |
| 2 | Arabian Bemco / SEC | Dhurma PP-12 Combined Power Plant | Arabian Bemco Contracting | Dhurma | 4 Years | 400 | Finished |
| 3 | PSP Elsewedy / SEC | Dhurma PP11 Power Plant | PSP Elsewedy | Dhurma | 1 Year | 120 | Finished |
| 4 | Abtd / ArRiyadh New Mobility | Riyadh Metro Line 3 | Arail Construction | Riyadh | 4 Years | 1200 | Finished |
| 5 | Al Abdulkarim / ArRiyadh | Riyadh Metro West Depo MEP | Al Abdul Karim | Riyadh | 3 Years | 180 | Finished |
| 6 | Romboc / Siemens Bechtel | Riyadh Metro Lines 1 & 2 | Romboc | Riyadh | 1 Year | 100 | Finished |
| 7 | Al Ghurair / BACS | Riyadh Metro Lines 1 & 2 | Al Ghurair | Riyadh | 1 Year | 150 | Finished |
| 8 | Gulf Elit / Metro | Riyadh Metro Line 4, 5 | Gulf Elit Co | Riyadh | 2 Months | 65 | Finished |
| 9 | Ishada / MBL | Al Yamama Palace | Ishada Contracting | Riyadh | 3 Years | 150 | Finished |
| 10 | Al Gihaz / SEC | Smart Meter Installation Project | Al Gihaz Contracting | Abha | 3 Years | 170 | Finished |
| 11 | Al Gihaz / SEC | Smart Meter Installation Project | Al Gihaz Contracting | Khamis | 3 Years | — | Finished |
| 12 | Al Gihaz / SEC | Smart Meter Installation Project | Al Gihaz Contracting | Nazran | 3 Years | — | Finished |
| 13 | Al Gihaz / SEC | Smart Meter Installation Project | Al Gihaz Contracting | Jazan | 3 Years | — | Finished |
| 14 | Al Gihaz / SEC | Smart Meter Installation Project | Al Gihaz Contracting | Kumfuda / Nemrah / Makuda | 3 Years | — | Finished |
| 15 | Al Gihaz / SEC | Abqaiq Aramco Reconstruction Plant GOSP | Al Gihaz Contracting | Abqaiq 4 | 1 Year | 80 | Finished |
| 16 | Al Gihaz / SEC | Abqaiq Aramco Reconstruction Plant GOSP | Al Gihaz Contracting | Abqaiq 6 | 1 Year | 30 | Finished |
| 17 | Specialized / Saudi Binladin Group | King Abdullah Economic City Parcel 1.1 | Unistar | Riyadh | 2 Years | 400 | Finished |
| 18 | Sapoorji Palonji / KAFD | King Abdullah Economic City Parcel 4.6 | Sapoorji Palonji LLC | Riyadh | 9 Months | 180 | Finished |
| 19 | Al Asila | King Khalid International Airport T01 Reconstruction | Al Asila Company | Riyadh | 1 Year | 65 | Finished |
| 20 | TCC / Aramco | Jazan Gas Plant | TCC | Jazan Bashe | 3 Years | 400 | Finished |
| 21 | El Seaif / Jazan | Farasan Development Project | El Seaif Engineering | Jazan Farasan | 2 Years | 150 | Finished |
| 22 | OCC Weavers / Almarai | Al Marai New Farm Construction | OCC Weavers | Al Kharj | 3 Years | 250 | Finished |
| 23 | Advance Systems / Almarai | Al Marai New Farm Construction | Advance Systems Ltd | Al Kharj | 3 Years | 100 | Finished |
| 24 | OCC Weavers | Raytheon HQ Project | OCC Weavers | Riyadh | 1 Year | 25 | Finished |
| 25 | Advance Systems / Almarai | Raytheon HQ Project | Advance Systems Ltd | Riyadh | 6 Months | 30 | Finished |
| 26 | OCC Weavers / KAFD | King Abdullah Economic City Jeddah | OCC Weavers | Jeddah Rabigh | 2 Years | 65 | Finished |
| 27 | OCC Weavers | ADF South Development Project | OCC Weavers | Khamis | 2 Years | 70 | Finished |
| 28 | ArRiyadh Metro | Albujairi Development Project | Arail Construction | Riyadh Diriyah | 1 Year | 400 | Finished |
| 29 | Hyundai E&C | Petro Rabigh Sub Station | Hyundai E&C | Rabigh Yanbu | 3 Years | 80 | Finished |
| 30 | Entaj Al Riyadh | Nadim Housing Project | Entaj Al Riyadh | Riyadh Nadim | 1 Year | 60 | Finished |
| 31 | Issam Kabbani / Metro | Riyadh Metro Project Line 3 — 05 Station | Issam Kabbani & RITCO | Riyadh | 1 Year | 65 | Finished |
| 32 | ArRiyadh Metro | Sang Villa Project | Arail Construction | Riyadh | 1 Year | 150 | Finished |
| 33 | Al Ayuni / Royal Commission | Dharain Park & Downtown | Al Ayuni Construction | Jubail | 14 Months | 200 | Ongoing |
| 34 | Limak / Saline Water Corp | Jubail Riyadh Water Supply Project | Limak Inshat Arabia | Riyadh Nadim | 3 Years | 150 | Ongoing |
| 35 | Limak / Saline Water Corp | Jubail Riyadh Water Supply Pipeline Project | Limak Inshat Arabia | Rumah & Nariyah | 2 Years | 60 | Ongoing |
| 36 | Limak / Saline Water Corp | Salain Water Treatment Plant | Limak Inshat Arabia | Jubail Plant | 2 Years | 40 | Ongoing |
| 37 | Sawaed / Water | Jubail Riyadh Water Supply Project | Sawaed Co | Riyadh Nadim | 2 Years | 100 | Ongoing |
| 38 | Sawaed / Water | Salain Water Treatment Plant | Sawaed Co | Jubail Plant | 2 Years | 40 | Ongoing |
| 39 | Yapi Markezi / Water | Jubail Pipeline Project | Yapi Markezi Co | Jubail 2 | 2 Years | 100 | Finished |
| 40 | GSW / Water | Jubail Riyadh Water Supply Project | GSW Co | Riyadh & Jubail | 6 Months | 250 | Finished |
| 41 | Tamimi Group / NEOM | NEOM City Tabuk Housing | Tamimi Group | Tabuk Sharma | 2 Years | 70 | Finished |
| 42 | Hyundai E&C | Marjan Project | Hyundai E&C | Marjan | 5 Months | 80 | Finished |
| 43 | Satco / Royal Commission | Royal Commission Jubail | Satco | Jubail | 8 Months | 100 | Finished |
| 44 | Al Babtain / Solar | Solar Station | Al Babtain | Al Ula | 6 Months | 50 | Finished |
| 45 | Uni Tech / KACST | KACST Solar Plant Project | Uni Tech Co | Shakrah | 6 Months | 70 | Finished |
| 46 | Al Asila / KAFD | KAFD Data Server Station | Al Asila Company | Riyadh | 1 Month | 20 | Finished |
| 47 | OCC Weavers / SNB | NCB Bank Building | OCC Weavers | Jeddah Rabigh | 1 Year | 80 | Finished |
| 48 | FastMile Transport | Fast Mile Transportation | FastMile Solution | Riyadh Station | 1 Year | 15 | Finished |
| 49 | Al Mashriq | Al Yamama Project | Al Mashriq Co | Riyadh | 2 Months | 40 | Finished |
| 50 | ArRiyadh Metro | Riyadh Metro Station 3B2 | Arail Construction | Riyadh | 1 Year | 120 | Ongoing |
| 51 | Ejdihar Garden | Ejdihar Garden | Ejdihar Garden | Riyadh | 2 Years | 100 | Ongoing |
| 52 | CCC / Air Products | NEOM Green Hydrogen 2 — Oxagon | CCC Air Product | NEOM | 1.5 Years | 150 | Ongoing |
| 53 | Larsen & Toubro / Air Products | NEOM Green Hydrogen 2 — Oxagon | L&T Larsen & Toubro | NEOM | 8 Months | 30 | Ongoing |
| 54 | Al Masah Co / Amaala | Amaala Development | Al Masah Co | Amaala | 9 Months | 250 | Ongoing |
| 55 | Almarai | Al Marai NEOM Base PPP4 | Al Marai | Al Ula | 8 Months | 45 | Ongoing |
| 56 | Mid Arabia Contracting | NEOM National Hospital Sharma | Mid Arabia Contracting | Sharma | 1.5 Years | 700 | Finished |
| 57 | Mid Arabia Contracting | Trojena — NEOM | Mid Arabia Contracting | NEOM | 7 Months | 22 | Finished |
| 58 | Mid Arabia Contracting | KAFD Fire Station | Mid Arabia Contracting | Riyadh | 8 Months | 120 | Finished |
| 59 | Mid Arabia Contracting | Lucid | Mid Arabia Contracting | Jeddah | 9 Months | 6 | Finished |
| 60 | Bin Zafra / NEOM | NEOM — Duba | Bin Zafra | Duba | 1.5 Years | 45 | Finished |
| 61 | Jiangsu / Diriyah Gate | Diriyah Gate 1 | Jiangsu Hanjian Group | Riyadh | 1 Month | 65 | Ongoing |
| 62 | Al Ayuni / Saudi Gov. | Jubail Royal Commission | Al Ayuni | Jubail | 2 Years | 250 | Ended |
| 63 | Arail / Red Sea Global | Red Sea Island Thuwal | Arail | Jeddah Thuwal | 8 Months | 100 | Finished |
| 64 | Arail / NEOM | Sindela Staff Accommodation | Arail | NEOM | 9 Months | 80 | Finished |
| 65 | Issam Kabbani / Metro | Riyadh Metro Line 3 | Issam Kabbani | Riyadh | 2 Months | 55 | Ongoing |
| 66 | CWG JV / Riyadh Metro | Riyadh Metro Line 3 | CWG JV | Riyadh | 1 Year | 750 | Ongoing |
| 67 | OCC Weavers / Almarai | Al Marai Shamli Project | OCC Weavers | Hail | 1 Year | 60 | Ongoing |
| 68 | Sapoorji Pallonji / PIF Seven | PIF Saudi 7 Entertainment Park | Sapoorji Palonji LLC | Riyadh | 2 Years | 200 | Ongoing |
| 69 | Energy International | Misk School Project Riyadh | Energy International LLC | Diriyah | 1 Month | 24 | Ongoing |
| 70 | Rawabi / Amaala | Red Sea Amaala Project | Rawabi Hassan Allam JV | Tabuk | New | 10 | Ongoing |
| 71 | OCC Weavers / Amazon AWS | Amazon — Riyadh | OCC Weavers | Riyadh | New | 25 | Ongoing |
| 72 | OCC Weavers | Sharbatly | OCC Weavers | Riyadh | 2 Years | 150 | Finished |
| 73 | BSS JV / Ministry of Defence | King Salman Air Base Project Dirab | Al Bawani Saleni JV | Riyadh | 3 Years | 350 | Ongoing |
| 74 | ArRiyadh Metro | Riyadh Metro Olaya Station | Arail Construction | Riyadh | 1 Year | 120 | Ongoing |
| 75 | CRCC / Madinah Tunnel | Madinah Tunnel | CRCC | Madinah | 1 Year | 70 | Ongoing |
| 76 | Mobily | Mobily Data Center | Mobily | Jeddah | 7 Months | 60 | Ongoing |
| 77 | Saudi Seven / PIF | Exit 10 Saudi 7 Park Riyadh | Saudi Seven | Riyadh | 1 Year | 250 | Finished |
| 78 | Almarai | PPP4 Almarai Shamli Project | Almarai | Hail | 9 Months | 45 | Finished |
| 79 | Saudi Electricity Company | Saudi Electricity Solar Project Qasim | SEC | Riyadh | 3 Months | 120 | Ongoing |
| 80 | Sapoorji Pallonji | Jeddah Al Arush Saudi 7 Park | Sapoorji Palonji LLC | Jeddah | New | 6 | Ongoing |
| 81 | Al Rajhi / ITCC | ITCC Project Riyadh | Al Rajhi Construction | Riyadh | 2 Years | 200 | Finished |
| 82 | First Fix | KKIA Project | First Fix | Riyadh | 2 Years | 150 | Ongoing |
| 83 | First Fix | King Salman Park | First Fix | Riyadh | 2 Months | 80 | Ongoing |
| 84 | First Fix | Diriyah Gate 1 | First Fix | Riyadh | 1 Year | 40 | Ongoing |
| 85 | Al Saad / Metro | Olaya Station | Al Saad General Contracting | Riyadh | 1 Year | 60 | Ongoing |
| 86 | Horizons / NEOM | NEOM Data Center | Horijon Contracting | Riyadh | 2 Years | 200 | Ongoing |
| 87 | Horizons Contracting / Hittin | KAF Hospital | Horijon Contracting | Riyadh | 2 Years | 100 | Finished |
| 88 | First Fix | Green Riyadh | First Fix | Riyadh | 1 Year | 40 | Ongoing |
| 89 | Baytur / KAFD | KAFD | Baytur | Riyadh | 6 Months | 120 | Finished |
| 90 | Energy International / Al Hijra | Madinah MEP Works | Energy International LLC | Madinah | 1 Month | 14 | Ongoing |
| 91 | Spex / Roads | Riyadh Exit 15 | Spex | Riyadh | 4 Months | 30 | Ongoing |
| 92 | URMGC | Al Kharj Lambo | URMGC | Al Kharj | 2 Months | 15 | Ongoing |
| 93 | Sino / Energy | Hafar Al Baten MEP Solar Plant | Sino | Hafar Al Baten | 3 Months | 70 | Finished |
| 94 | Sino / Aramco | Jafura Phase 3 Gas Plant | Sino | Al Ahsa | 2 Months | 220 | Ongoing |
| 95 | L&T / Renewable Energy | Al Qasim — Yanbu — Ar Ras | LNT | Yanbu | 1 Year | 120 | Ongoing |
| 96 | Mid Arabia / SEC | SDCC Dammam Saudi Electricity Sub Station | Mid Arabia Contracting | Dammam | 7 Months | 55 | Finished |
| 97 | Mid Arabia / SEC | SDCC Jubail Saudi Electricity Sub Station | Mid Arabia Contracting | Jubail | 7 Months | 110 | Ongoing |
| 98 | Mid Arabia / Aramco | Dammam Aramco Stadium | Mid Arabia Contracting | Dammam | 2 Months | 6 | Finished |
| 99 | ANM / Metro (CWG MEP) | Riyadh Metro — All Stations | ANM | Riyadh | 6 Months | 220 | Ongoing |
| 100 | ANM / Metro (CWG BMS) | Riyadh Metro — All Stations | ANM | Riyadh | 6 Months | 165 | Ongoing |
| 101 | IKK / KAFD | Mono Rail KAFD | IKK | Riyadh | 1 Month | 15 | Ongoing |
| 102 | IKK / KAFD | KAFD CTC Tower | IKK | Riyadh | 1 Month | 15 | Ongoing |
Showing all 102 projects from 2011 to 2026. Full project history available on request.
Get in touch to discuss your project requirements and how we can deliver the right workforce, on time and to standard.